
Histórico de preço
Menor preço dos últimos 34 dias
- Hoje
- R$ 70,20
- Menor
- R$ 70,20em 08/11
- Maior
- R$ 109,12em 24/10
Ver os dias em que o preço mudou
| Dia | Preço |
|---|---|
| 06/10 | R$ 109,12 |
| 30/10 | R$ 73,90 |
| 08/11 | R$ 70,20 |
Preço na Shopee anotado pela Lupinha uma vez por dia, de 06/10 a 08/11.
Bronzina Biela Astra Blazer Ipanema Kadett Monza Omega S10 Vectra Zafira 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
5,010 curtidasPreço na Shopee quando o catálogo foi atualizado. Pode mudar: confira lá antes de comprar.
Ver na Shopee- A compra é feita na Shopee, com pagamento, entrega e devolução dela.
- Você não paga nada a mais por chegar pela gente.
Comparado com os parecidos
Sobre o produto
Sobre nós
A Mundial Distribuidora de Peças é especializada em motor, suspensão e freios, em Anápolis/GO. Trabalhamos só com peças novas e de qualidade, de marcas renomadas como Indisa, Perfect, Hipper Freios e Sabó. Envio rápido, embalagem segura e atendimento transparente. Compre com confiança!
Ler o texto inteiro
DESCRIÇÃO
Garanta a durabilidade e desempenho do motor do seu veículo com a Bronzina de Biela SB479150 da SINTECH. Essa peça essencial auxilia no correto funcionamento do motor, reduzindo o atrito entre a biela e o virabrequim, o que proporciona maior vida útil para o conjunto e evita danos mais graves no motor.
Produzida com materiais de alta qualidade, essa bronzina é resistente e confiável, garantindo um encaixe perfeito e preciso. Sua instalação é simples e rápida, sendo compatível com diversas marcas e modelos de veículos. Invista na manutenção preventiva do seu motor e evite custos elevados com reparos futuros. Conte com a Bronzina de Biela SB479150 da SINTECH e tenha a tranquilidade de rodar com um motor em perfeitas condições.
Chevrolet
- Astra 1995 2.0 8V
- Astra 1996 2.0 8V
- Astra 1997 2.0 8V
- Astra 1998 2.0 8V
- Astra 1998 1.8 8V
- Astra 1999 2.0 8V
- Astra 1999 2.0 16V
- Astra 1999 1.8 8V
- Astra 2000 2.0 8V
- Astra 2000 2.0 16V
- Astra 2000 1.8 8V
- Astra 2001 2.0 16V
- Astra 2001 2.0 8V
- Astra 2001 1.8 8V
- Astra 2002 2.0 8V
- Astra 2002 2.0 16V
- Astra 2002 1.8 8V
- Astra 2003 2.0 8V
- Astra 2003 2.0 16V
- Astra 2003 1.8 8V
- Astra 2004 2.0 8V
- Astra 2004 2.0 16V
- Astra 2004 1.8 8V
- Astra 2005 2.0 8V
- Astra 2005 1.8 8V
- Astra 2005 2.0 16V
- Astra 2006 2.0 8V
- Astra 2006 1.8 8V
- Astra 2006 2.0 16V
- Astra 2007 2.0 8V
- Astra 2008 2.0 8V
- Astra 2009 2.0 8V
- Astra 2010 2.0 8V
- Astra 2011 2.0 8V
- Blazer 1995 2.2 8V
- Blazer 1996 2.2 8V
- Blazer 1997 2.2 8V
- Blazer 1998 2.2 8V
- Blazer 1999 2.2 8V
- Blazer 2000 2.2 8V
- Blazer 2000 2.4 8V
- Blazer 2001 2.2 8V
- Blazer 2001 2.4 8V
- Blazer 2002 2.4 8V
- Blazer 2003 2.4 8V
- Blazer 2003 2.2 8V
- Blazer 2004 2.4 8V
- Blazer 2004 2.2 8V
- Blazer 2005 2.4 8V
- Blazer 2006 2.4 8V
- Blazer 2007 2.4 8V
- Blazer 2008 2.4 8V
- Blazer 2009 2.4 8V
- Blazer 2010 2.4 8V
- Blazer 2011 2.4 8V
- Ipanema 1989 1.8 8V
- Ipanema 1990 1.8 8V
- Ipanema 1991 1.8 8V
- Ipanema 1991 2.0 8V
- Ipanema 1992 1.8 8V
- Ipanema 1992 2.0 8V
- Ipanema 1993 1.8 8V
- Ipanema 1993 2.0 8V
- Ipanema 1994 2.0 8V
- Ipanema 1994 1.8 8V
- Ipanema 1995 1.8 8V
- Ipanema 1995 2.0 8V
- Ipanema 1996 2.0 8V
- Ipanema 1996 1.8 8V
- Ipanema 1997 2.0 8V
- Ipanema 1997 1.8 8V
- Ipanema 1998 2.0 8V
- Kadett 1989 1.8 8V
- Kadett 1989 2.0 8V
- Kadett 1990 1.8 8V
- Kadett 1990 2.0 8V
- Kadett 1991 1.8 8V
- Kadett 1991 2.0 8V
- Kadett 1992 1.8 8V
- Kadett 1992 2.0 8V
- Kadett 1993 1.8 8V
- Kadett 1993 2.0 8V
- Kadett 1994 2.0 8V
- Kadett 1994 1.8 8V
- Kadett 1995 2.0 8V
- Kadett 1995 1.8 8V
- Kadett 1996 2.0 8V
- Kadett 1996 1.8 8V
- Kadett 1997 2.0 8V
- Kadett 1997 1.8 8V
- Kadett 1998 2.0 8V
Texto do anúncio do vendedor na Shopee. Ver o anúncio completo











